Introduction
Over the past year, the Québec Centre for Biodiversity Science (QCBS) has strengthened its role as a multidisciplinary network in the service of understanding biodiversity change and sustainably managing biodiversity across Québec and beyond. With more than 120 affiliated researchers spanning 13 universities and four partner organizations, the QCBS has leveraged its collaborative infrastructure—field stations, shared laboratories, and analytical platforms—to deliver science that is both rigorous and policy-relevant through its Knowledge-to-Action projects and Hubs of Expertise. Our dedication to aligning research with Québec’s 2030 Nature Plan and the Global Biodiversity Framework has fostered meaningful progress in indicator development, monitoring, and scenario modelling, enhancing capacity for timely decision-making in environmental conservation.
As we publish this 2024–2025 annual report, we are proud of the breadth and depth of accomplishments achieved. From new partnerships and advanced student training to breakthrough findings in ecosystem responses to climate change, QCBS researchers have contributed substantially to both foundational science and applied solutions. We have also intensified our outreach, communication, and knowledge mobilization efforts—ensuring that science produced in QCBS doesn’t remain confined to research papers but informs public policy, land stewardship, and community action. Collectively, these efforts set the stage for the Centre’s continued momentum as biodiversity challenges escalate globally and locally.
QCBS governance and team
Co-directors

Fanie Pelletier
QCBS Co-director

Andrew Gonzalez
QCBS Co-director
Representatives of QCBS Geopoles

Étienne Léveillé-Bourret
UdeM

Steven Kembel
UQAM

France Dufresne
UQAR

Pierre Legagneux
Laval

Dany Garant
Sherbrooke

Jochen Jaeger
Concordia

Brian Leung
McGill
Biodiversité Québec
Research Professionals

Dominique Gravel
Director of Biodiversité Québec

Guillaume Larocque
Data integration and management

Andrew Macdonald
Visualization and repeatable workflows
Administrative Staff

Najet Guefradj
Coordinator

Samuel Enright
Communications coordinator

Yella Jovich
Administrative and financial manager
Members Section
Members by university and status
New Members
| Camilo | Juan | McGill University |
| Kpadé | Patrice | Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue |
| Kross | Angela | Concordia University |
| Drapeau Picard | André-Philippe | Insectarium de Montréal |
| Goyette | Jean-Olivier | Université du Québec en Outaouais |
| Pigeon | Gabriel | Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue |
| Pham | Thi Thanh Hien | Université du Québec à Montréal |
| Soper | Fiona | McGill University |
| Paz Velez | Andrea | Université de Montréal |
| Hoban | Sean | NA |
Members Overview
Table of Active Members
| Last Name | First Name | University |
|---|---|---|
| Bergeron | Patrick | Bishop’s University |
| Savage | Jade | Bishop’s University |
| Brown | Grant E. | Concordia University |
| Dayanandan | Selvadurai | Concordia University |
| Despland | Emma | Concordia University |
| Fraser | Dylan | Concordia University |
| Grant | James | Concordia University |
| Jaeger | Jochen | Concordia University |
| Khelifa | Rassim | Concordia University |
| Lessard | Jean-Philippe | Concordia University |
| Neves | Katja | Concordia University |
| Pedersen | Eric | Concordia University |
| Peres-Neto | Pedro | Concordia University |
| Turner | Sarah E. | Concordia University |
| Weladji | Robert | Concordia University |
| Ziter | Carly | Concordia University |
| de Bellis | Tonia | Dawson College |
| Londono | Maria Cecilia | Humboldt State University |
| Constant | Philippe | INRS |
| Langlois | Valerie | INRS |
| Yergeau | Etienne | INRS |
| Abouheif | Ehab | McGill University |
| Barrett | Rowan | McGill University |
| Bell | Graham | McGill University |
| Bennett | Elena | McGill University |
| Cardille | Jeffrey | McGill University |
| Chapman | Lauren | McGill University |
| Cristescu | Melania | McGill University |
| Elliott | Kyle | McGill University |
| Ellis | Jaye | McGill University |
| Fussmann | Gregor | McGill University |
| Gillung | Jessica | McGill University |
| Gonzalez | Andrew | McGill University |
| Green | David | McGill University |
| Gregory-Eaves | Irene | McGill University |
| Guichard | Frederic | McGill University |
| Guigueno | Mélanie | McGill University |
| Hargreaves | Anna | McGill University |
| Head | Jessica | McGill University |
| Hendry | Andrew | McGill University |
| Hickey | Gordon | McGill University |
| Humphries | Murray | McGill University |
| Iversen | Lars Lonsmann | McGill University |
| Kalacska | Margaret | McGill University |
| Larsson | Hans | McGill University |
| Leung | Brian | McGill University |
| Maurice | Corinne | McGill University |
| McKinney | Melissa | McGill University |
| Millien | Virginie | McGill University |
| Pollock | Laura | McGill University |
| Reader | Simon | McGill University |
| Ricciardi | Anthony | McGill University |
| Roy | Denis | McGill University |
| Schoen | Daniel | McGill University |
| Scott | Colin H. | McGill University |
| Sengupta | Raja | McGill University |
| Shapiro | Jesse | McGill University |
| Sunday | Jennifer | McGill University |
| Vaccaro | Ismael | McGill University |
| Whyte | Lyle | McGill University |
| Côté | Marie-Josée | Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) |
| Courant | Sabrina | Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) |
| Joly | Martin | Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) |
| Simard | Anouk | Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) |
| Roy | Virginie | Pêches et Océans Canada |
| Filotas | Élise | TÉLUQ |
| Angers | Bernard | Université de Montréal |
| Breton | Sophie | Université de Montréal |
| Brice | Marie-Hélène | Université de Montréal |
| Brisson | Jacques | Université de Montréal |
| Brodeur | Jacques | Université de Montréal |
| Bruneau | Anne | Université de Montréal |
| Burke | Ariane | Université de Montréal |
| Cameron | Christopher | Université de Montréal |
| Chagnon | Pierre-Luc | Université de Montréal |
| Dagenais | Danielle | Université de Montréal |
| Favret | Colin | Université de Montréal |
| Hijri | Mohamed | Université de Montréal |
| Joly | Simon | Université de Montréal |
| Koutouki | Konstantia | Université de Montréal |
| Lajoie | Geneviève | Université de Montréal |
| Laliberté | Etienne | Université de Montréal |
| Lapointe | François-Joseph | Université de Montréal |
| Legendre | Pierre | Université de Montréal |
| Léveillé-Bourret | Étienne | Université de Montréal |
| Pellerin | Stéphanie | Université de Montréal |
| Perez | Liliana | Université de Montréal |
| Poisot | Timothée | Université de Montréal |
| Talbot | Julie | Université de Montréal |
| Teitelbaum | Sara | Université de Montréal |
| Barbour | Matthew | Université de Sherbrooke |
| Blanchet | Guillaume | Université de Sherbrooke |
| Calmé | Sophie | Université de Sherbrooke |
| Chaloux | Annie | Université de Sherbrooke |
| Festa Bianchet | Marco | Université de Sherbrooke |
| Foucher | Samuel | Université de Sherbrooke |
| Garant | Dany | Université de Sherbrooke |
| Germain | Mickaël | Université de Sherbrooke |
| Gravel | Dominique | Université de Sherbrooke |
| He | Jie | Université de Sherbrooke |
| Pelletier | Fanie | Université de Sherbrooke |
| Shipley | John William (Bill) | Université de Sherbrooke |
| Tahiri | Nadia | Université de Sherbrooke |
| Théau | Jérôme | Université de Sherbrooke |
| Vellend | Mark | Université de Sherbrooke |
| Cusson | Mathieu | Université du Québec à Chicoutimi |
| Beisner | Beatrix | Université du Québec à Montréal |
| Derry | Alison | Université du Québec à Montréal |
| Handa | Ira Tanya | Université du Québec à Montréal |
| Kelly | Clint | Université du Québec à Montréal |
| Kembel | Steven | Université du Québec à Montréal |
| Montiglio | Pierre-Olivier | Université du Québec à Montréal |
| Réale | Denis | Université du Québec à Montréal |
| Berteaux | Dominique | Université du Québec à Rimouski |
| Bêty | Joël | Université du Québec à Rimouski |
| Blier | Pierre | Université du Québec à Rimouski |
| Cloutier | Richard | Université du Québec à Rimouski |
| Dufresne | France | Université du Québec à Rimouski |
| Le François | Nathalie Rose | Université du Québec à Rimouski |
| Nozais | Christian | Université du Québec à Rimouski |
| Vézina | François | Université du Québec à Rimouski |
| Winkler | Gesche | Université du Québec à Rimouski |
| Fugère | Vincent | Université du Québec à Trois-Rivières |
| Harvey | Eric | Université du Québec à Trois-Rivières |
| Proulx | Raphaël | Université du Québec à Trois-Rivières |
| Poirier | Vincent | Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue |
| Chion | Clément | Université du Québec en Outaouais |
| Dupras | Jérôme | Université du Québec en Outaouais |
| Dupuch | Angélique | Université du Québec en Outaouais |
| Surget-Groba | Yann | Université du Québec en Outaouais |
| Turgeon | Katrine | Université du Québec en Outaouais |
| Bissonnette | Jean-François | Université Laval |
| Boiral | Olivier | Université Laval |
| Bourgeois | Bérenger | Université Laval |
| Fournier | Valérie | Université Laval |
| Lavoie | Claude | Université Laval |
| Legagneux | Pierre | Université Laval |
| Munson | Alison | Université Laval |
| Poulin | Monique | Université Laval |
| Otto | Sarah | University of British Columbia |
| Srivastava | Diane | University of British Columbia |
| Vamosi | Jana | University of Calgary |
| Talluto | Matthew | University of Innsbruck |
| Fortin | Marie-Josée | University of Toronto |
Student Section
Overview of students members
Number of new students
192
Number of active students
733
Number of graduating students
134
Number of postdocs students
13
The QCBS connects more than 500 graduate and postdoctoral fellows, and has representatives scattered through 7 partner universities.
Global representatives

Morgane Henry
McGill University - Downtown

Rachel Bergeron
Université Sherbrooke

Jordi Vilanova I Broto
Concordia University
Have a look at the full list of our representatives!
Active Students List
| Last Name | First Name | University | Academic program | Link to profile |
|---|---|---|---|---|
| Abou Rjeily | Lisa | Université du Québec à Montréal | Ph.D. | 3554 |
| Adam | Nina | Université du Québec à Rimouski | M.Sc. | 3695 |
| Adenot | Tohi | Université Laval | Ph.D. | 3741 |
| Affinito | Flavio | McGill University | Ph.D. | 3066 |
| AGOUSSAR | Asmaâ | Université de Montréal | Postdoctoral fellow | 2521 |
| Akande | Hammed | Concordia University | Ph.D. | 2942 |
| Akayenzi | Janet | McGill University | Ph.D. | 3673 |
| Alatorre Troncoso | Andrea | Université du Québec en Outaouais | Ph.D. | 3130 |
| ALEXIS | Alex | Université de Montréal | LLD | 3158 |
| Alford | Jacqueline | McGill University | B.Sc. | 3520 |
| Allard | Marianne | Université de Montréal | M.Sc. | 3492 |
| Allard | Marianne | Université de Sherbrooke | M.Sc. | 3498 |
| Almeida Santos | Abraao | Université Laval | Postdoctoral fellow | 3750 |
| Altimas | Carol | Université de Montréal | M.Sc. | 3588 |
| Anand | Sachin | Université du Québec à Rimouski | Ph.D. | 3230 |
| Anderson | Madelaine | Université de Sherbrooke | Ph.D. | 2980 |
| André-Alphonse | Thibaud | Université du Québec en Outaouais | Ph.D. | 3416 |
| ANOUGUE TONFACK | Bernardine France | Concordia University | Ph.D. | 3203 |
| Aouabed | Zahia | Université du Québec à Montréal | Ph.D. | 3628 |
| Arce Plata | María Isabel | Université de Montréal | Ph.D. | 3346 |
| Arce Valdes | Luis Rodrigo | Concordia University | Postdoctoral fellow | 3357 |
| archambault | malo | Université de Montréal | M.Sc. | 3597 |
| Aristizabal Uribe | Natalia | McGill University | Postdoctoral fellow | 3652 |
| Arnet | Johanna | Concordia University | M.Sc. | 3436 |
| Arrranz Urgell | Ignasi | Concordia University | Postdoctoral fellow | 2498 |
| Arsenault | Anthony | Concordia University | Ph.D. | 3653 |
| Ashar | Aditee | McGill University | Ph.D. | 3816 |
| Assi | Dalia | Concordia University | M.Sc. | 3541 |
| Assmar | Alice | McGill University | Ph.D. | 3040 |
| Aubry | Tom | Université du Québec en Outaouais | M.Sc. | 3510 |
| Avila Vitorino | Ana Catarina | McGill University | Ph.D. | 3310 |
| Baak | Julia | McGill University | Ph.D. | 2974 |
| Babagoli | Mozhdeh | Concordia University | Ph.D. | 3708 |
| Babinski | Mateusz-Eugenio | Université du Québec à Trois-Rivières | M.Sc. | 3515 |
| Babinski | Chiara | McGill University | M.Sc. | 3292 |
| Bacon | Emma | Concordia University | M.Sc. | 3316 |
| Badry | Nathan | McGill University | Ph.D. | 2963 |
| Baños Rodríguez | Rocio Elizabeth | Université du Québec à Rimouski | Ph.D. | 3699 |
| Banville | Francis | Université de Montréal | Ph.D. | 2777 |
| Barbeau | Juliette | Université de Sherbrooke | M.Sc. | 3268 |
| Barde | Paul | Université du Québec en Outaouais | Postdoctoral fellow | 3676 |
| Bari | Erfan | Concordia University | M.Sc. | 3343 |
| Baril | Xavier | INRS | Ph.D. | 2902 |
| Barreau | Emmanuelle | Université du Québec en Outaouais | Ph.D. | 2839 |
| Bateman | Louis-Philippe | McGill University | M.Sc. | 3577 |
| Bayeul | Sarah | Université du Québec en Outaouais | M.Sc. | 3391 |
| Beasley | Emily | Université de Montréal | Postdoctoral fellow | 3372 |
| Beaucaire | Krystof | Concordia University | Ph.D. | 3709 |
| Beauchamp | Louis-Philippe | Université du Québec à Trois-Rivières | M.Sc. | 3363 |
| Beauchemin | Eve | McGill University | Ph.D. | 2865 |
| Beauchemin-Nadeau | Andréanne | Université de Montréal | M.Sc. | 3156 |
| Beaudet | Victor | Université Laval | M.Sc. | 3344 |
| Beaudoin | Marylou | Université du Québec à Rimouski | M.Sc. | 3254 |
| Beaudoin | Simon | Université de Sherbrooke | Membre employé(e) / Employed member | 3504 |
| Beaumont | Coralie | Université de Sherbrooke | Ph.D. | 3359 |
| Beaumont-Courteau | Sandrine | Université de Sherbrooke | M.Sc. | 2769 |
| Beaupré | Kelly-Ann | Université de Sherbrooke | B.Sc. | 3450 |
| Beauregard | Vincent | Université de Sherbrooke | Membre employé(e) / Employed member | 3445 |
| Bégin | Nathanaël | Université Laval | B.Sc. | 3634 |
| Bell | Cameron | Concordia University | M.Sc. | 3591 |
| Belles-Isles | Lauriane | Institut des sciences de la mer de Rimouski | M.Sc. | 3347 |
| Belley | Vicky | Concordia University | M.Sc. | 3425 |
| Benitez | Jessica | INRS | Ph.D. | 3559 |
| Benmohamed | Hiba | Université de Montréal | Ph.D. | 3011 |
| Berger | Alex | McGill University | Ph.D. | 3085 |
| Bergeron | Gabriel | Université Laval | Ph.D. | 3687 |
| Bergeron | Rachel | Université de Sherbrooke | Ph.D. | 2855 |
| Bernard | Mathis | Université du Québec à Chicoutimi | M.Sc. | 3461 |
| Bernier | Juliette | Université du Québec à Rimouski | M.Sc. | 3694 |
| Bernier | Daphnée | Université du Québec en Outaouais | M.Sc. | 3100 |
| Bernos | Thais | Concordia University | Postdoctoral fellow | 3287 |
| Bertrand | Pauline | Université du Québec à Rimouski | Ph.D. | 3692 |
| Bibeau | Gabrielle | Université de Sherbrooke | M.Sc. | 3630 |
| Bignard | Loline | Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue | M.Sc. | 3680 |
| Blais | Marie-Amélie | Université de Sherbrooke | Postdoctoral fellow | 3361 |
| Blot | Christel | Université du Québec à Chicoutimi | Ph.D. | 2702 |
| Boissonneault | Maude | Université du Québec à Rimouski | M.Sc. | 2766 |
| Boisvert-Lapierre | Océanne | Université du Québec à Rimouski | M.Sc. | 3696 |
| Boivin | Richard | McGill University | B.Sc. | 2931 |
| Boivin-Lalonde | Maya | Université Laval | Ph.D. | 3624 |
| Bolduc | Valérie | Concordia University | M.Sc. | 3184 |
| Bolduc | David | Université Laval | Ph.D. | 3686 |
| Bonduelle | Marie | INRS | Ph.D. | 3229 |
| Bonneau | Phanie | Université Laval | Ph.D. | 2574 |
| Boothman | Rylan | McGill University | Ph.D. | 3094 |
| Borcard | Daniel | Université de Montréal | Membre employé(e) / Employed member | 2339 |
| Borgeaud LeBlanc | Mikaela | McGill University | M.Sc. | 3568 |
| Borzone | Dalmiro | Concordia University | Postdoctoral fellow | 3644 |
| Botrel | Morgan | McGill University | Postdoctoral fellow | 3327 |
| Bouchard | Mathilde | Université Laval | M.Sc. | 3168 |
| Bouffard | Jeremie | Bishop’s University | Membre employé(e) / Employed member | 3093 |
| Bouffard | Claudie | Université du Québec en Outaouais | M.Sc. | 3580 |
| Bouffard | Ariane | Université du Québec à Montréal | Ph.D. | 3401 |
| Boulerice | Laurie | Université de Sherbrooke | M.Sc. | 3194 |
| Bourdiol | Julien | Université du Québec à Montréal | Ph.D. | 3017 |
| Bourgeois-Racette | Laurence | Université de Montréal | M.Sc. | 3632 |
| Bourgouin | Maurane | Université de Montréal | Ph.D. | 3240 |
| Bourret | Dominic | Université de Sherbrooke | M.Sc. | 3098 |
| Bouthillette | Marianne | Université de Montréal | M.Sc. | 3413 |
| Boutin | Tommy | McGill University | M.Sc. | 3452 |
| Bouvette | Annabelle | Université de Montréal | Ph.D. | 3627 |
| Brabant | Christophe | McGill University | M.Sc. | 3460 |
| Bradshaw | Cassandra | NA | Ph.D. | 3420 |
| Brault | Baptiste | Université de Sherbrooke | Ph.D. | 3312 |
| Breckenridge | Lochlan | McGill University | M.Sc. | 3328 |
| Briand | Julia | McGill University | M.Sc. | 2803 |
| Briau | François | Université de Sherbrooke | M.Sc. | 3311 |
| Brochu | Marie-Pier | INRS | Ph.D. | 3228 |
| Brodeur | Stéphanie | Université Laval | Ph.D. | 3640 |
| Brouillard | Josyane | Université du Québec à Trois-Rivières | M.Sc. | 3384 |
| Brouillette | Alexis | Université de Sherbrooke | M.Sc. | 3512 |
| Brousseau | Pierre-Marc | Concordia University | Postdoctoral fellow | 3322 |
| Brown | Hannah | Université de Montréal | M.Sc. | 3451 |
| Brown | Charlotte | Université de Sherbrooke | Postdoctoral fellow | 3323 |
| Brownlee | Megan | Université de Sherbrooke | M.Sc. | 3062 |
| Brusseau | Alix | Concordia University | Ph.D. | 3057 |
| Brydges | Asheley | Concordia University | M.Sc. | 3482 |
| Buchholz | Maxime | Université de Montréal | M.Sc. | 3360 |
| Buchholz | Maxime | Université de Montréal | Ph.D. | 3690 |
| Burkiewicz | Jérôme | Université de Montréal | Ph.D. | 2499 |
| Burnel | Claire | Université de Montréal | Ph.D. | 3442 |
| Burt | Emily | McGill University | Ph.D. | 3117 |
| Burt | Emily | McGill University | M.Sc. | 3373 |
| Bussing Hudon | Elisa | Université de Montréal | M.Sc. | 3516 |
| Cabrera | William | Université de Sherbrooke | Membre employé(e) / Employed member | 3446 |
| Camacho Sánchez | María Isabel | Université de Montréal | M.Sc. | 3405 |
| Camelo Valera | Laura Carolina | McGill University | Ph.D. | 3056 |
| Cameron | Victor | Université de Sherbrooke | Membre employé(e) / Employed member | 3447 |
| Campbell | Emily | Concordia University | Ph.D. | 3665 |
| Cantin | Émie | Université Laval | M.Sc. | 3417 |
| Capelli | Greta | Université du Québec à Chicoutimi | Ph.D. | 3462 |
| Caron | Dominique | McGill University | Ph.D. | 2870 |
| Caron-Guay | Antoine | Université de Montréal | M.Sc. | 3097 |
| Carreau | Chase P. | Université du Québec à Montréal | M.Sc. | 3106 |
| Castillo | Rosa Alicia | Concordia University | M.Sc. | 3542 |
| Castonguay | Marie-Lee | INRS | Ph.D. | 3293 |
| Catchen | Michael | McGill University | Ph.D. | 2960 |
| Caya | Marie-Pier | Université du Québec en Outaouais | M.Sc. | 3470 |
| Chamberland | Sarah | Concordia University | Ph.D. | 3409 |
| Chamlian | Badrouyk | Concordia University | M.Sc. | 3654 |
| Charron-Charbonneau | Kim | Université Laval | M.Sc. | 3487 |
| Chen | Rebekah | McGill University | B.Sc. | 3457 |
| Cheng | Yuanyu | McGill University | Ph.D. | 3410 |
| Cherif | amira | Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue | Ph.D. | 3465 |
| Chicoine | Melisande | Université du Québec à Montréal | M.Sc. | 3587 |
| Chida | Insaf | Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue | Ph.D. | 3730 |
| Christin | Sylvain | Université de Moncton | Ph.D. | 2944 |
| Ciafro | Cassandra | McGill University | B.Sc. | 3496 |
| Claus | Catalina | McGill University | M.Sc. | 3649 |
| Claus | Catalina | McGill University | Ph.D. | 3534 |
| Clenet | Maxime | Université de Sherbrooke | Postdoctoral fellow | 3362 |
| Clermont | Jeanne | Université de Sherbrooke | Postdoctoral fellow | 3305 |
| Cloutier | Zachary | Université de Sherbrooke | M.Sc. | 3038 |
| Colejo Durán | Lidia | Université de Sherbrooke | Ph.D. | 2915 |
| Colin | Maelle | Université Laval | M.Sc. | 3685 |
| Collin-Latour | Samuel | Université du Québec en Outaouais | M.Sc. | 2811 |
| Colvin | Ty | McGill University | Ph.D. | 3560 |
| Comartin | Brielle | McGill University | M.Sc. | 3190 |
| Connolly | James | McGill University | M.Sc. | 3594 |
| Cormier | Tabatha | McGill University | Ph.D. | 3493 |
| Corriveau | Amélie | McGill University | Membre employé(e) / Employed member | 2186 |
| CORTÉS | DIRLEY | McGill University | Ph.D. | 2635 |
| Côté | Gabrielle | Université du Québec à Rimouski | M.Sc. | 3507 |
| Cournoyer | Marilou | Université de Sherbrooke | M.Sc. | 3511 |
| Courret | Edouard | Université de Montréal | M.Sc. | 3595 |
| Courtin | Baptiste | Université du Québec à Rimouski | Ph.D. | 3209 |
| Cousineau | Anne-Marie | McGill University | M.Sc. | 3317 |
| Crandall | Kirsten | McGill University | Ph.D. | 2607 |
| Crémel | Kallan | Université de Sherbrooke | Ph.D. | 3275 |
| Crisfield | Varina | Université de Sherbrooke | Ph.D. | 2904 |
| Crofts | Anna L. | Université de Sherbrooke | Ph.D. | 2692 |
| Croteau | Adrien | Université de Sherbrooke | M.Sc. | 3825 |
| Cruz Rodríguez | Cristian Alexander | Université de Montréal | Ph.D. | 3331 |
| Cuffaro | Justin | Concordia University | M.Sc. | 2780 |
| Cull | Chloe | Concordia University | M.Sc. | 3263 |
| Cusson | Pier-Olivier | Université de Sherbrooke | Ph.D. | 2896 |
| Cyr | Megan | McGill University | M.Sc. | 3342 |
| Dagnino | Miki | Université de Montréal | Ph.D. | 3315 |
| DAHMENI | OUMAYMA | INRS | M.Sc. | 3526 |
| Dallstream | Caroline | McGill University | Ph.D. | 3618 |
| Dansereau | Gabriel | Université de Montréal | Ph.D. | 3345 |
| Dariel | Laurine | Université de Montréal | M.Sc. | 3366 |
| Dassachetty | Parlvedee | Université Laval | Ph.D. | 3143 |
| Davidai | Noa | Concordia University | Ph.D. | 3225 |
| Decelles | Nicolas | McGill University | Ph.D. | 3430 |
| Demers | Natali | Université de Montréal | M.Sc. | 3138 |
| Demers-Potvin | Alexandre | McGill University | Ph.D. | 2467 |
| Depot | Katelyn | McGill University | M.Sc. | 3309 |
| Derrick | Emma | McGill University | Ph.D. | 3238 |
| Désilets | Laura | Université du Québec en Outaouais | M.Sc. | 3027 |
| Desjardins | Émilie | Université du Québec à Rimouski | Ph.D. | 2594 |
| Desroches-Jean | Laurence | Université de Montréal | M.Sc. | 3517 |
| Destrempes | Catherine | McGill University | M.Sc. | 2932 |
| Déziel | Mégane | Université du Québec à Montréal | Ph.D. | 2884 |
| Di Maurizio | Vanessa | Université de Sherbrooke | Ph.D. | 3367 |
| DI ROSA | Emilien | INRS | Ph.D. | 3226 |
| DIALLO | Mohamed Abdoulaye | Université du Québec en Outaouais | Postdoctoral fellow | 3604 |
| Diamond | Jonathan | McGill University | M.Sc. | 2909 |
| Diaz Corzo | Maria Camila | Université de Sherbrooke | Ph.D. | 3481 |
| DINH | Thi Dieu | Université de Sherbrooke | Ph.D. | 2985 |
| Dion-Ferrara | Fabrice | Université du Québec à Montréal | M.Sc. | 3556 |
| Dion-Phenix | Hélène | Université du Québec à Montréal | Ph.D. | 2540 |
| Dionne-Pierre | Camille | Université de Sherbrooke | M.Sc. | 3198 |
| Dizon | Samantha | McGill University | M.Sc. | 3441 |
| Djevalikian-Couture | Nève | Concordia University | M.Sc. | 3519 |
| Dobie | Lauren | McGill University | B.Sc. | 3337 |
| Domboli Lofemba | Dieu Merci | Université Laval | Ph.D. | 3109 |
| Donnini | Jennifer | Concordia University | M.Sc. | 3562 |
| DOSSA | Kossivi Fabrice | Université Laval | Ph.D. | 3412 |
| Dozois | Jessica | INRS | Ph.D. | 2814 |
| Dubé | Béatrice | Université du Québec en Outaouais | M.Sc. | 3051 |
| Dubois | Anne-Marie | Université de Montréal | M.Sc. | 3619 |
| Dubrûle | Emma | Université de Sherbrooke | Ph.D. | 3262 |
| Ducharme-Martin | Cassandra | Université du Québec à Rimouski | M.Sc. | 3609 |
| Duchesne | Marguerite | Université du Québec à Rimouski | M.Sc. | 3381 |
| Duclos | Andréa | Université Laval | M.Sc. | 3171 |
| Dufour | Félix-Olivier | Université de Sherbrooke | M.Sc. | 3459 |
| Dufour | Laurie | McGill University | M.Sc. | 3307 |
| Dulude-de Broin | Frédéric | Université Laval | Ph.D. | 3064 |
| Dumaresq Synnott | Félixe | Concordia University | M.Sc. | 3374 |
| Dumont | Laurianne | Université du Québec à Rimouski | M.Sc. | 3610 |
| Dumotier | Jules | Université de Montréal | M.Sc. | 2997 |
| Duplessis | Derek | Université de Sherbrooke | M.Sc. | 3486 |
| Durand | Simon | Université de Sherbrooke | M.Sc. | 3108 |
| Dutta | Snigdhodeb | Concordia University | Ph.D. | 3488 |
| Eccles | Stephanie | Concordia University | Ph.D. | 2871 |
| Eckert | Lucas | McGill University | Ph.D. | 3046 |
| Eckert | Isaac | McGill University | Ph.D. | 2590 |
| Ekwe | Michael | Concordia University | Ph.D. | 3563 |
| Engler | Alexandra | Concordia University | Ph.D. | 2786 |
| Enright | Samuel | Université de Sherbrooke | Membre employé(e) / Employed member | 3509 |
| Fache | Inès | Université du Québec à Rimouski | Ph.D. | 3231 |
| Farnia | Mahsa | Université de Sherbrooke | M.Sc. | 3722 |
| Fauteux | Arlette | Université du Québec à Montréal | Ph.D. | 3351 |
| Fedirchuk | Grace | McGill University | M.Sc. | 3423 |
| Felismino | Miguel Eduardo | McGill University | Ph.D. | 3437 |
| Fenez | Caleb | Concordia University | M.Sc. | 3181 |
| Fequino | Laura | Université de Sherbrooke | M.A. | 3408 |
| Ferguson | David | McGill University | M.Sc. | 3067 |
| Ferreira Pereira | Italo | Concordia University | Ph.D. | 3508 |
| Feyten | Laurence | Université du Québec à Montréal | Postdoctoral fellow | 3499 |
| Flament | Richard | Université du Québec à Rimouski | Ph.D. | 3700 |
| Fleury | Laurence | Université Laval | M.Sc. | 3222 |
| Ford | Jessica | McGill University | Ph.D. | 2434 |
| Forero Muñoz | Norma Rocio | Université de Montréal | Ph.D. | 3006 |
| Forouhar | Navid | Concordia University | M.Sc. | 3163 |
| Forrestrer | Kelly | Université de Sherbrooke | M.Sc. | 3052 |
| Fortier | Caroline | Université de Sherbrooke | M.Sc. | 3725 |
| Fox | Janay | McGill University | Ph.D. | 2627 |
| Francispillai | Erin | McGill University | M.Sc. | 3264 |
| Fraser | Aimee | McGill University | B.Sc. | 3489 |
| Fraser | Jessica | Université de Montréal | Ph.D. | 3271 |
| Fraser Franco | Maxime | Université du Québec à Montréal | Ph.D. | 2631 |
| Fréchon | Raphaëlle | Université du Québec en Outaouais | Ph.D. | 3101 |
| Freeman-Cole | Clara | Concordia University | M.Sc. | 2794 |
| Friesen | David | Concordia University | B.Sc. | 3726 |
| Fuster | Alex | Université de Sherbrooke | Ph.D. | 3669 |
| Fuster Calvo | Alexandre | Université de Sherbrooke | Ph.D. | 3285 |
| Gagliano | Anthony | McGill University | M.Sc. | 3321 |
| Gagné-Mimeault | Faby Anne | Université du Québec en Outaouais | Ph.D. | 3267 |
| Gagnon | Charles | Université du Québec à Trois-Rivières | M.Sc. | 3364 |
| Gagnon | Stéphanie | McGill University | M.Sc. | 3212 |
| Gagnon | Olivier | Université Laval | M.Sc. | 3605 |
| Gagnon | Stephanie | McGill University | Ph.D. | 3030 |
| GAGNON KOUDJI | ESSIVI | Université du Québec à Montréal | Ph.D. | 3015 |
| Galang | Elson Ian Nyl | McGill University | Ph.D. | 3029 |
| Gao | Cindy | McGill University | Ph.D. | 3569 |
