| COMITÉ ECORESPONSABLE |
| Choix de fournisseurs |
| Charactéristiques du matériel et des sources d’énergie |
| Gestion des matières résiduelles |
| Choix reliés à l’alimentation |
| Moyens de transport |
| Gestion globale |
| COMITÉ DU CONCOURS PHOTO | |
![]() Victor Frankel |
|
![]() Mariana Rodriguez |
MODÉRATEURS DES SESSIONS CONCURRENTS
| Session | Modérateur/modératrice | Institution |
| 1A. Effects of global change | Andrea Morden | McGill University |
| 1B. Contaminants and bioremediation | Sacha Engelhardt | Concordia University |
| 1C. Species biology and taxonomy | Boris Domenech | Université de Montréal |
| 2A. Effects of climate change | Michel Rapinski | Université de Montréal |
| 2B. Community ecology I | Tristan Juette | UQAM |
| 2C. Trophic interactions | Malie Lessard-Therrien | McGill University |
| 3A. Ecosystem services | Dalal Hanna | McGill University |
| 3B. Communauty ecology II | Amélie Gervais | McGill University |
| 3C. Conservation genetics | Xavier Giroux-Bougard | McGill University |
| 4A. Evolutionary ecology | Felipe Dargent | McGill University |
| 4B. Developmental biology and adaptation | Prof. Chris Cameron | Université de Montréal |
| 4C. Exotic species | Olivier Samson-Robert | Université Laval |
| 5A. Population ecology | Carol Zastavniouk | Concordia University |
| 5B. Behavioural ecology | Sacha Engelhardt | Concordia University |
| 5C. Population genetics | Luis Tovar | UQAM |
| Speed talks I | Julie Arrowsmith | Concordia University |
| Speed talks II | Hedvig Nenzen | UQAM |
| SÉRIE D’ATELIERS EN R | ||










































